View Oldest Caches in Utah in a larger map
| GC Code | Date Placed | Name | Current Owner | ||
| 1 | GC3B | 15-Aug-00 | Potters Pond | leaper64 | Traditional |
| 2 | GC7C | 9-Oct-00 | Beaver Springs | walter | Traditional |
| 3 | GC80 | 8-Oct-00 | Little Creek Stash | leaper64 | Traditional |
| 4 | GC8A | 15-Oct-00 | Pony Express Stash | leaper64 & dirk88 | Traditional |
| 5 | GC9B | 28-Oct-00 | Clover SpringStash | JAC0B | Traditional |
| 6 | GCA8 | 4-Nov-00 | Wah Wah Stash | jb1rd | Traditional |
| 7 | GC283 | 8-Feb-01 | Lib & Edub's Faultline | Fire Elemental | Traditional |
| 8 | GC2A2 | 11-Feb-01 | Cache with a view | pzskiba | Traditional |
| 9 | GC2AF | 16-Feb-01 | Hound's-Tooth Cache | Edub | Traditional |
| 10 | GC30C | 19-Feb-01 | Childhood Memories in the Mountains | DrJay | Virtual |
| 11 | GC35F | 21-Feb-01 | Zion Panorama Stash | garywil | Traditional |
| 12 | GC335 | 22-Feb-01 | The Edge of Starvation | firedfred | Traditional |
| 13 | GC331 | 22-Feb-01 | The Wasteland Stash | Bunkerdave | Traditional |
| 14 | GC367 | 22-Feb-01 | N40W113 | Captain Curmudgeon | Traditional |
| 15 | GC3AA | 1-Mar-01 | West of IPP | Huaso | Traditional |
| 16 | GC3A7 | 1-Mar-01 | Topaz Solitude | CodyC | Traditional |
| 17 | GC39F | 1-Mar-01 | aqua-gone | edge | Traditional |
| 18 | GC3EB | 3-Mar-01 | Desert Mountain Cache | D.C.Orgill | Traditional |
| 19 | GCDF5 | 4-Mar-01 | Black Rock Station | leaper64 & dirk88 | Traditional |
| 20 | GC419 | 7-Mar-01 | In The Chips | leaper64 | Traditional |
| 21 | GC472 | 9-Mar-01 | Secret Mesa Cache | Geri & Karen | Traditional |
| 22 | GC445 | 10-Mar-01 | The Furniture | koshea | Traditional |
| 23 | GC466 | 11-Mar-01 | BEAVER OVERLOOK (#1) | MAGNUM | Traditional |
| 24 | GC470 | 12-Mar-01 | The 'G' Spot | Mazellan_Trailblazer | Traditional |
| 25 | GC4B7 | 17-Mar-01 | South Willow Road | leaper64 | Traditional |
| 26 | GC4B2 | 17-Mar-01 | UTM. a.k.a Denali Summit | Jeeperdad | Traditional |
| 27 | GC514 | 17-Mar-01 | T697 Mr. Happy's Cache | BSA Troop 697 AZ | Traditional |
| 28 | GC4E5 | 18-Mar-01 | No Place in Particular (#2) | MAGNUM | Traditional |
| 29 | GC50E | 20-Mar-01 | THE GAP (#3) | MAGNUM | Traditional |
| 30 | GC52E | 23-Mar-01 | Xmas Tree Cache | CaverSpencer | Traditional |
| 31 | GC53E | 24-Mar-01 | Meeting of the Glaciers | hunt4elk | Traditional |
| 32 | GC54A | 24-Mar-01 | Wedge Overlook Cache and Ride | koshea | Traditional |
| 33 | GC55C | 24-Mar-01 | Mantua | Jim, Connie & Kids | Traditional |
| 34 | GC584 | 27-Mar-01 | First Cache County Cache | Captain Curmudgeon | Traditional |
| 35 | GC58F | 28-Mar-01 | WEST OF WORK (#4) | MAGNUM | Traditional |
| 36 | GC5A3 | 30-Mar-01 | Flying Monkey Mesa | CodyC | Traditional |
| 37 | GC66E | 11-Apr-01 | Map Cache | G.W. Hayduke & Associate | Traditional |
| 38 | GC754 | 13-Apr-01 | Turtle Ranch | Josh, mom & Arlo | Virtual |
| 39 | GC6E6 | 14-Apr-01 | Fool Creek Point | leaper64 & nih_coal | Traditional |
| 40 | GC7AD | 21-Apr-01 | Van Cott OpenSource Cache | MugenPower | Traditional |
| 41 | GC7AB | 23-Apr-01 | Squaw Peak Overlook | Mazellan_Trailblazer | Traditional |
| 42 | GC7C0 | 23-Apr-01 | GAME "X" (#5) | MAGNUM | Traditional |
| 43 | GC830 | 29-Apr-01 | mormon flat/little emigration cache | cosmobius | Traditional |
| 44 | GC920 | 5-May-01 | The Yellow Cache | Sargon, Ellem and Family | Traditional |
| 45 | GC8C1 | 5-May-01 | A Pair of Caches | K-Boys / outofbreath | Multi-Cache |
| 46 | GCA73 | 11-May-01 | Secret Treasure | The Wilsons | Traditional |
| 47 | GC95F | 14-May-01 | The Sentinel | Bunkerdave | Traditional |
| 48 | GC960 | 14-May-01 | THE "JUST AROUND THE CORNER" CACHE | 220SWIFT | Traditional |
| 49 | GC976 | 15-May-01 | Confluence Cache | Fire Elemental | Traditional |
| 50 | GC974 | 15-May-01 | Deep Creek Station | CaverSpencer | Traditional |
| 51 | GC984 | 16-May-01 | Gone to the Dogs | Bunkerdave | Traditional |
| 52 | GC9A6 | 15-May-01 | Quarter Past 2 | Leaper 64 & dirk88 | Traditional |
| 53 | GCA17 | 21-May-01 | Ross Wright Memorial Cache | Hunt4elk | Traditional |
| 54 | GCA33 | 23-May-01 | Snowed in | Bunkerdave | Traditional |
| 55 | GCAD9 | 26-May-01 | Mountain Vista | Acorn & Bob | Traditional |
| 56 | GCA79 | 26-May-01 | Strawberry Knolls forever | cedarmt | Traditional |
| 57 | GCA6E | 26-May-01 | Muley Point | Bunkerdave | Traditional |
| 58 | GCA70 | 26-May-01 | King's Cache | Bunkerdave | Traditional |
| 59 | ACA6F | 26-May-01 | Seven Sailors | Bunkerdave | Traditional |
| 60 | GCAD0 | 27-May-01 | Currant Creek Trail | hunt4elk | Traditional |
| 61 | ACA9A | 27-May-01 | Cottonwood Overlook | LT&crew | Traditional |
| 62 | ACAE3 | 28-May-01 | Little Wild Horse Cache | Randy, Tane, and Jordan | Traditional |
| 63 | ACAFD | 31-May-01 | Bounty-Full | Olystats02 | Traditional |
| 64 | GCAF7 | 31-May-01 | Stockton's Stash | Karen & Halee | Traditional |
| 65 | GCB4D | 3-Jun-01 | UTE-FREMONT Rock Art Cache | BBnot2Busy | Traditional |
| 66 | GCB5D | 3-Jun-01 | Terra | scooter8 | Traditional |
| 67 | GCB7D | 4-Jun-01 | Briar Rabbit | Jeeperdad | Traditional |
| 68 | GCB9A | 6-Jun-01 | Wayne's Box | The Diamonds | Traditional |
| 69 | GCC5D | 7-Jun-01 | Mike's Memorial | Tony | Traditional |
| 70 | GCBC1 | 4-Jun-01 | Winter Quarters | Mononoke | Traditional |
| 71 | GCBB9 | 8-Jun-01 | Camp Floyd/Stagecoach Inn Cache | Too Much fun | Traditional |
| 72 | GCC09 | 8-Jun-01 | Central Utah Canal | Leaper64 | Traditional |
| 73 | GCC1B | 10-Jun-01 | View of the Venue | Joshhawk | Traditional |
| 74 | GCC40 | 12-Jun-01 | Zeus's Roost | Cache-U-Nuts | Virtual |
| 75 | GCC87 | 13-Jun-01 | Gunlock Cache | Jim, Angela, and Amanda | Traditional |
| 76 | GCC6F | 14-Jun-01 | Mine Camp Peak trailhead | David | Traditional |
| 77 | GCC68 | 14-Jun-01 | Paul Bunyon's Woodpile | Leeman and b.e.wilson | Traditional |
| 78 | GCD1D | 15-Jun-01 | Commadore Stash | Eagle Eye, Hot Moma, Leaper64 | Traditional |
| 79 | GCD19 | 15-Jun-01 | Rubble | leaper64 | Traditional |
| 80 | GCC8E | 16-Jun-01 | If you're at Smith and Morehouse | outofbreath | Traditional |
| 81 | GCC9E | 16-Jun-01 | Timpanooke | Mazellan_Trailblazer | Traditional |
| 82 | GCCE8 | 17-Jun-01 | Timpview | TreeAura | Traditional |
| 83 | GCCFA | 17-Jun-01 | Pony Express Station 87 | Dantonivs | Traditional |
| 84 | GCD14 | 19-Jun-01 | Indian Springs Cache | Jerrold21 | Traditional |
| 85 | GCD2C | 20-Jun-01 | White Rock Cache II | Jerrold21 | Traditional |
| 86 | GCD45 | 22-Jun-01 | East Fork | Moroni | Traditional |
| 87 | GCD6C | 23-Jun-01 | Grampa Cache | Tony & Family | Traditional |
| 88 | GCDB8 | 23-Jun-01 | Beat The Heat | Utahbill and Company | Traditional |
| 89 | GCD60 | 23-Jun-01 | Three Mountain Lakes Cache | tslack2000 | Traditional |
| 90 | GCD6B | 23-Jun-01 | East Fork of the Bear River | Team 010 | Traditional |
| 91 | GCE02 | 29-Jun-01 | Art Nord Trail | Scoutmaster | Traditional |
| 92 | GCE2F | 30-Jun-01 | Fir Lake Overlook | outofbreath | Traditional |
| 93 | GCE56 | 30-Jun-01 | Kitty Kat's Repose | Grizzlyrider | Traditional |
| 94 | GCE81 | 30-Jun-01 | Yuba-Dooba-Do | Mountain Girl | Traditional |
| 95 | GC1017 | 4-Jul-01 | Willard Basin Cache | K.D.A | Traditional |
| 96 | GCEDF | 4-Jul-01 | Gummin up the Works | Grizzlyrider | Traditional |
| 97 | GCEC1 | 4-Jul-01 | The ELK Rancher | KD7MXI | Traditional |
| 98 | GC4F0F | 4-Jul-01 | film set 00"INDIPENDENCE DAY" | KD7MXI | Virtual |
| 99 | GCEF3 | 5-Jul-01 | The Fountain of Justice | CodyC | Traditional |


